SFC ファイプロ3 パスワード解析
公式リーグ戦(いわゆるCPU戦)のパスワードって法則あるのかしら。
と、ふと気になって調べてみました。
※全部、勝ち点5がつくように進めた状態のものです。
(リングアウト勝ちはなし)
表1:冴刃明 使用時の面数とパスワード一覧
| 面数 | 相手 | パスワード |
|---|---|---|
| 1 | 一徹 | QIGD |
| 2 | 明智 | BYGD |
| 3 | ハヤテ | SYGD |
| 4 | カミカゼ | DIWD |
| 5 | 2号 | UIWD |
| 6 | イーグル | FYWD |
| 7 | 1号 | WYWD |
| 8 | ガイ | HIGT |
| 9 | タイガー | YIGT |
| 10 | コンドル | JYGT |
| 11 | ドラゴン | 2YGT |
| 12 | 沖田 | LIWT |
| 13 | マサ | 4IWT |
| 14 | アストロ | NYWT |
| 15 | アレン | 6YWT |
| 16 | カイザー | PIGD |
| 17 | 観月 | AZGD |
| 18 | 山本 | RZGD |
| 19 | 剣介 | CJWD |
| 20 | K | TJWD |
| 21 | キラー | EZWD |
| 22 | 富樫 | VZWD |
| 23 | 梶原 | GJGT |
| 24 | 伊達 | XJGT |
| 25 | 旗本 | IZGT |
| 26 | ビック | ZZGT |
| 27 | 山神 | KJWT |
| 28 | リック | 3JWT |
| 29 | 武蔵 | MZWT |
| 30 | スモール | 5ZWT |
| 31 | 桧垣 | OJGD |
| 32 | スパイク | 7JGD |
| 33 | ギガス | Q2GD |
| 34 | 武道 | BKWD |
| 35 | ウィン | SKWD |
| 36 | スティル | D2WD |
| 37 | 大和 | U2WD |
| 38 | ケリー | FKGT |
| 39 | 河野 | WKGT |
| 40 | 風魔 | H2GT |
| 41 | 力丸 | Y2GT |
| 42 | バートン | JKWT |
| 43 | ナイト | 2KWT |
| 44 | ヴァン | L2WT |
| 45 | アイアン | 42WT |
| 46 | 武者 | NKGD |
| 47 | 真田 | 6KGD |
| 48 | 龍 | P2GD |
| 49 | ブライト | ALWD |
| 50 | セイバー | RLWD |
| 51 | 氷川 | C3WD |
| 52 | バイソン | T3WD |
| 53 | トミー | ELGT |
| 54 | ドゥガン | VLGT |
| 55 | ブル | G3GT |
で、メモったパスワードを見てる内に、
30人目辺りから以下の法則に気づき、パスワード先読みで進めるようになりました。。
これマジ。
※パスワードに使用される文字は、「A~Z」、「2~7」の32種類。
■1文字目の法則
・Qで始まるグループとBで始まるグループが交互に登場する。
・無条件に2文字分ずつ進む。
(Q→S→U→・・・のグループとB→D→F→・・・のグループで構成されている)
■2文字目の法則
・Iで始まるグループとYで始まるグループが存在する。
・基本的に2回ずつで使用するグループが切り替わる。(※)
・3~4文字目と組み合わせる。その組み合わせの文字列の登場回数が3以上になる場合、(2文字目を)1文字分進めて違う文字列となるようにする。
※しょっぱなに例外あり。。
■3~4文字目の法則
・「GD3回→WD4回→GT回→WT4回」の繰り返し。
以下、タイトルマッチのパスワード。
使う文字は変わってますが上記と同じ法則っぽいようで、
3~7人目は真面目に試合せずパスワード先読みしました。。。
| 面数 | 相手 | パスワード |
|---|---|---|
| 1 | ケリー | QIG3 |
| 2 | ハリー | BYG3 |
| 3 | キッド | SYG3 |
| 4 | パンサー | DIW3 |
| 5 | イリミー | UIW3 |
| 6 | 力皇 | FYW3 |
| 7 | フェイズ | WYW3 |
| 8 | カルロス | HIGL |
全レスラー同じノリでパスワード解析できるんじゃね?
と、思いましたが、他のレスラー(ミスターK)は、
A47T→R47T→CMPD→・・・
となっており、ちと一ひねり必要なようで。